排名 | 部门名称 | 信息量 |
1 | 政治处 | 50 |
2 | 办公室 | 42 |
3 | 繁育研究室 | 35 |
4 | 科研管理处 | 22 |
5 | 警犬技术教研室 | 10 |
6 | 装财处 | 8 |
公安部昆明警犬基地2022年决算公开
发布人:佚名 | 转贴自:本站原创 | 更新时间:2023/8/8 | 阅读:6387
排名 | 部门名称 | 信息量 |
1 | 政治处 | 50 |
2 | 办公室 | 42 |
3 | 繁育研究室 | 35 |
4 | 科研管理处 | 22 |
5 | 警犬技术教研室 | 10 |
6 | 装财处 | 8 |
滇公网安备 53010302000595号