| 排名 | 部门名称 | 信息量 |
| 1 | 政治处 | 56 |
| 2 | 办公室 | 43 |
| 3 | 繁育研究室 | 35 |
| 4 | 科技信息化处 | 32 |
| 5 | 装财处 | 12 |
| 6 | 警犬技术教研室 | 11 |
公安部昆明警犬基地2022年部门预算
发布人:佚名 | 转贴自:本站原创 | 更新时间:2022/4/19 | 阅读:18757
| 排名 | 部门名称 | 信息量 |
| 1 | 政治处 | 56 |
| 2 | 办公室 | 43 |
| 3 | 繁育研究室 | 35 |
| 4 | 科技信息化处 | 32 |
| 5 | 装财处 | 12 |
| 6 | 警犬技术教研室 | 11 |

滇公网安备 53010302000595号